- 履歴一覧
- ソース を表示
- Comparison_ChatGPT は削除されています。
FrontPage
最終更新日時&lastmod;
ChatGPTプラン比較†
ChatGPT 3.5 で作成
ChatGPTのプラン別機能一覧†
ChatGPT プラン比較表 |
機能・項目 | Free プラン | Plus プラン (GPT-4) | Team プラン | Enterprise プラン |
使用可能モデル | GPT-3.5 | GPT-4-turbo | GPT-4-turbo | GPT-4-turbo |
応答速度 | 標準 | 高速 | 高速 | 最速 |
利用回数制限 | あり(1日約40~50回) | 少なめ | さらに少なめ | なし(優先アクセス) |
ファイルアップロード機能 | × | ○ | ○ | ○ |
高度なデータ分析 | × | ○ | ○ | ○ |
カスタムGPT作成 | × | ○ | ○ | ○ |
チーム管理機能 | × | × | ○ | ○ |
APIアクセス | × | × | × | ○ |
セキュリティ・プライバシー強化 | 標準 | 標準 | 強化 | 最高レベル |
サポート対応 | 基本 | 優先 | 優先 | 専用サポート |
補足**†
- FreeプランではGPT-3.5のみ使用可能で、GPT-4は利用不可。
- Plusプラン以上ではGPT-4-turboが利用可能。
- Teamプラン・Enterpriseプランはビジネス向けで、管理機能やセキュリティが強化されている。
- EnterpriseプランのみAPIアクセスが可能。
項目 | GPT-3.5 | GPT-4-turbo |
------------------ | ------------ | -------------- |
モデルの世代 | 旧世代 | 最新世代 |
精度・知識量 | 標準 | 向上 |
応答速度 | 速い | さらに高速 |
創造性・文章力 | 標準 | より自然で柔軟 |
コード生成能力 | 良い | さらに向上 |
推論能力 | 標準 | より高度な推論が可能 |
利用可能プラン | Free | Plus / Team / Enterprise |
使用制限 | あり | 少なめ |
料金 | 無料 | 有料($20/月〜) |
Freeプランの利用回数制限(推定)†
項目 | 制限の目安 |
1日の質問回数 | 約40~50回程度 |
1時間あたりの質問回数 | 約10~20回程度 |
連続質問の上限 | 数十回(急激に質問すると一時的にブロックされる可能性) |
リセットタイミング | 24時間ごとに回復(正確な時間は不明) |
制限がかかる条件†
以下の条件に当てはまると、一時的に「使用制限」や「遅延」が発生することがあります。
- 短時間に連続して質問を送る(例: 1分以内に10回以上)
- 長文の質問を頻繁に送る(特にコードや詳細な分析を求める内容)
- 1日の利用回数が多すぎる(目安:50回前後)
- サーバーが混雑している時間帯に使用する(特にピーク時間)
制限がかかった場合の対策†
- 時間を空けて再度試す(30分~1時間待つと回復することがある)
- 短時間に大量の質問をしない
- Plusプランにアップグレードする(制限が大幅に緩和)
結論**: Freeプランでは1日40~50回程度の質問が可能ですが、短時間に連続して質問すると制限がかかる可能性があるため、適度なペースでの利用が推奨されます。†